スマホ版表示に切り替える
Official TweetTweets by AetherGazerJP |
全キャラクター一覧 | Sランク | Aランク | Bランク Sランク †
|
| R | 画像 | コード ネーム | 名前 | 系統 | タイプ | スキル リソース | 属性 | 攻撃力 | 防御力 | 最大HP | 会心率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | ![]() | 障月 | アシュラ | アステリズム | 遠隔 | エネルギー | 炎 | ||||
| S | ![]() | 焚天 | テュール | ユグドラシル | 近接 | 印 | 光 | ||||
| S | ![]() | 尋影 | 国常立 | 真桜 | 近接 | 神気 | 物理 | ||||
| S | ![]() | 早桜 | 大国主 | 真桜 | 近接 | レイジ | 物理 | 362 | 111 | 2173 | 1.00 |
| S | ![]() | 竜切 | カグツチ | 真桜 | 近接 | エネルギー | 炎 | 381 | 115 | 2173 | 2.00 |
| S | ![]() | 氷淵 | ポセイドン | オリンポス | 遠隔 | エネルギー | 氷 | ||||
| S | ![]() | 震離 | ツクヨミ | 真桜 | 近接 | レイジ | 雷 | 335 | 116 | 1917 | 7.00 |
| S | ![]() | 冥王 | オシリス | ナイル | 近接 | 印 | 風 | 331 | 109 | 2109 | 7.00 |
| S | ![]() | 斬浪 | スカディ | ユグドラシル | 近接 | 神気 | 氷 | 331 | 115 | 1971 | 7.00 |
| S | ![]() | 逆潮 | レヴィアタン | アステリズム | 近接 | 印 | 水 | 372 | 113 | 2057 | 1.00 |
| S | ![]() | 闇星 | ヘル | ユグドラシル | 遠隔 | 神気 | 闇 | ||||
| S | ![]() | 暁幻 | ヘラ | オリンポス | 遠隔 | エネルギー | 光 | ||||
| S | ![]() | 傀儡師 | ハデス | オリンポス | 遠隔 | 神気 | 闇 | ||||
| S | ![]() | 流蛍嵐霧 | シュー | ナイル | 近接 | レイジ | 雷 | 325 | 107 | 2057 | 7.00 |
| S | ![]() | 鈴蘭之弦 | アテナ | オリンポス | 近接 | 神気 | 物理 | 325 | 111 | 1937 | 7.00 |
| S | ![]() | 流転之洋 | オケアノス | オリンポス | 近接 | 印 | 水 | 322 | 111 | 2023 | 6.00 |
| S | ![]() | 恐蛇 | マルドゥーク | アステリズム | 遠隔 | エネルギー | 物理 | 389 | 113 | 1969 | 1.00 |
| S | ![]() | ジャッカル | アヌビス | ナイル | 近接 | レイジ | 闇 | 325 | 109 | 2023 | 7.00 |
| S | ![]() | 轟雷 | トール | ユグドラシル | 近接 | 印 | 雷 | 327 | 113 | 1937 | 8.00 |
| S | ![]() | 澄心 | 陵光 | 天垣 | 近接 | 印 | 炎 | 454 | 107 | 3014 | 3.00 |
| S | ![]() | 十曜 | 金烏 | 天垣 | 近接 | 神気 | 炎 | 341 | 103 | 1850 | 7.00 |
| S | ![]() | 青君 | 孟章 | 天垣 | 近接 | 神気 | 風 | 375 | 113 | 2154 | 2.00 |
| S | ![]() | 太乙 | 庚辰 | 天垣 | 遠隔 | レイジ | 水 | 422 | 128 | 2345 | 4.00 |
| S | ![]() | 百解 | 禄良 | 天垣 | 近接 | 印 | 風 | 372 | 114 | 2057 | 1.00 |
| S | ![]() | 巡天 | 英招 | 天垣 | 近接 | 神気 | 風 | 329 | 110 | 2110 | 8.00 |
| S | ![]() | 烙焰 | テュール | ユグドラシル | 近接 | レイジ | 炎 | 318 | 115 | 1954 | 7.00 |
| S | ![]() | 霜影 | クラミツハ | 真桜 | 近接 | レイジ | 氷 | ||||
| S | ![]() | 黄泉之花 | イザナミ | 真桜 | 近接 | レイジ | 氷 | ||||
| S | ![]() | 惑火 | カグツチ | 真桜 | 近接 | レイジ | 炎 | ||||
| S | ![]() | 染桜 | 豊前坊天狗 | 真桜 | 近接 | 神気 | 雷 | ||||
| S | ![]() | ライオン | セクメト | ナイル | 近接 | 神気 | 物理 | 327 | 114 | 2023 | 7.00 |
| S | ![]() | 九司 | 陸吾 | 天垣 | 近接 | レイジ | 光 | ||||
| S | ![]() | 玄機 | 執明 | 天垣 | 遠隔 | 神気 | 水 | ||||
| S | ![]() | 新夢 | オネイロイ | オリンポス | 遠隔 | エネルギー | 闇 | ||||
| S | ![]() | アイビス | テウト | ナイル | 遠隔 | エネルギー | 物理 | ||||
| S | ![]() | 愴光 | ベルダンディ | ユグドラシル | 近接 | 神気 | 光 | ||||
| S | ![]() | 幽月 | セレーネ | オリンポス | 近接 | 神気 | 闇 | ||||
| S | ![]() | 影煌 | アルテミス | オリンポス | 近接 | レイジ | 物理 | ||||
| S | ![]() | 三相 | ブラフマー | アステリズム | 近接 | 神気 | 風 | ||||
| S | ![]() | 伐滅 | カーリー | アステリズム | 近接 | レイジ | 雷 | ||||
| S | ![]() | 赫音 | アリサ | アステリズム | 近接/遠隔 | 神気 | 炎 | ||||
| S | ![]() | 血弾 | シエル | アステリズム | 近接/遠隔 | 神気 | 氷 | ||||
| S | ![]() | 焚輪・パールヴァティ | パールヴァティ | アステリズム | 遠隔 | 神気 | 風 |
コメントはありません。 コメント/S?